Poco F7 Pro 12/256GB Международная версия.
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.67" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1440x3200 |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 4.1) |
| Встроенная камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Частота ГПУ | 120 Гц |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | cтекло, металл |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет данных |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160.26 мм |
| Ширина | 74.95 мм |
| Толщина | 8.12 мм |
| Вес | 206 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 24 мм, f/1.6, 1/1.55", 2.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | нет данных |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge 90 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)







