Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 16GB/1TB
Нажмите для увеличения
Android, экран 8" AMOLED (2256x2504) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОЗУ 16 ГБ, память 1024 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, со складным экраном (fold), влагозащита IP48
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Размер экрана | 8" |
| Разрешение экрана | 2256x2504 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 1024 ГБ |
| Встроенная камера | 200 Мп + 50 Мп + 10 Мп |
| Количество точек матрицы | 200 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM (поддерживается не во всех модификациях) |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 4 750 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 158.4 |
| Ширина | 143.2 мм (72.8 мм - в закрытом положении) |
| Толщина | 4.1 мм (8.9 мм - в закрытом положении) |
| Вес | 215 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED (дополнительный экран AMOLED (6.5", 1080x2520, 120 Гц, 422 ppi, Gorilla Glass Ceramic 2)) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.7, 24мм, 1/1.3", 0.6мкм, multi-directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/1.9, FOV 120°, 1/2.5", 0.7мкм, multi-directional PDAF, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 10 Мп, f/2.2, 18 мм, 1.12 мкм, 1/3.0", FOV 100°, сверхширокоугольный, основной экран 10 Мп, f/2.2, 24 мм, 1.12 мкм, 1/3.0", FOV 85°, широкоугольный, дополнительный экран |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)












