Samsung Galaxy Z Fold8 12GB/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 7.6" AMOLED (1848x2448) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4800 мАч, со складным экраном (fold), влагозащита IP48
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешение экрана | 1848x2448 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Встроенная камера | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM ( не во всех модификациях) |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 4 740 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Размеры и вес | |
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 123.9 мм ширина в разложенном состоянии: 161.4 мм толщина в разложенном состоянии: 4.5 мм длина в сложенном состоянии: 123.9 мм ширина в сложенном состоянии: 81.9 мм толщина в сложенном состоянии: 9.7 мм |
| Вес | 201 г |
| Экран | |
| Дополнительный экран | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X), 5.5", 1248x1972, 120 Гц, 428 ppi, Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1/1.57", FOV 85°, 1.0мкм, dual pixel PDAF, 2x зум оптического качества, 10x цифровой зум, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/1.9, 120˚, 1/2.5", FOV 120°, 0.7мкм, dual pixel PDAF, сверзширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (при 1920x1080 px) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 10 Мп, f/2.2, 18 мм, 1.12 мкм, 1/3.0", FOV 100°, сверхширокоугольный, основной экран 10 Мп, f/2.2, 24 мм, 1.12 мкм, 1/3.0", FOV 85°, широкоугольный, дополнительный экран |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | есть, 20 Вт |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть, 45 Вт |
| Ёмкость аккумулятора | 4 800 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | 45 Вт |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)













