Samsung Galaxy Z Fold6 256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 7.6" AMOLED (1856x2160) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP48
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешение экрана | 1856x2160 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 (2x nano-SIM + eSIM) |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM (поддерживается не во всех модификациях) |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 153.5 мм |
| Ширина | 132.6 мм (68.1 мм - в закрытом положении) |
| Толщина | 5.6 мм (12.1 мм - в закрытом положении) |
| Вес | 239 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X), дополнительный экран AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, 6.3", 968x2376) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 410 ppi |
| Соотношение сторон | 22.1:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 12мм, 1.12мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 66мм, 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 10 Мп + (датчик глубины 8 Мп f/1.9, 24мм) |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | есть(10 Вт) |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Quick Charge 2.0 (25 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)










