Samsung Galaxy Z Flip8 256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.9" AMOLED (1080x2520) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч, со складным экраном (flip), влагозащита IP48
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1080x2520 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM (поддерживается не во всех модификациях) |
| Процессор | |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Тактовая частота процессора | 3 800 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+3+6) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 960 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Материал корпуса | алюминий, стекловолокно |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Размеры и вес | |
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 166.9 мм ширина в разложенном состоянии: 75.4 мм толщина в разложенном состоянии: 6.1 мм длина в сложенном состоянии: 85.7 мм ширина в сложенном состоянии: 75.4 мм толщина в сложенном состоянии: 13.1 мм |
| Вес | 180 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X), дополнительный экран Super AMOLED, 4.1", 948x1048,120 Гц, Gorilla Glass Victus 2 |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1/1.57", 1.0мкм, dual pixel PDAF, 2x зум оптического качества, 10x цифровой зум, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, FOV 123°, 1/3.2", 1.12мкм, сверхширокоугольный50 Мп, f/1.8, 23мм, 1/1.57", 1.0мкм, dual pixel PDAF, 2x зум оптического качества, 10x цифровой зум, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, FOV 123°, 1/3.2", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slow Motion) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 10 Мп, 23 мм, f/2.2, 1.12 мкм, FOV 85°, широкоугольный |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | есть |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть, 25 Вт |
| Ёмкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)





















