Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.8" AMOLED (1440x3088) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM, влагозащита IP68
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1) |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1440x3088 |
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 4.0) |
| Встроенная камера | 200 Мп + 10 Мп + 10 Мп + 12 Мп |
| Количество точек матрицы | 200 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.4 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 233 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 500 ppi |
| Соотношение сторон | 19.3:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.7, 24мм, 85˚, 1/1.3", 0.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/4.9, 230мм, 11˚, 1/3.52", 1.12мкм, OIS, 10x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 10 Мп, f/2.4, 70мм, 36˚, 1/3.52", 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, сверхширокоугольный |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет данных |
| Беспроводная зарядка | есть (Fast Wireless Charging 2.0) |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ad |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
| Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C кабель, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)








