Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB Snapdragon
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.8" AMOLED (1440x3088), Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1440x3088 |
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
| Встроенная память | 128 ГБ (UFS 3.1) |
| Встроенная камера | 108 Мп + 10 Мп + 10 Мп + 12 Мп |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450 |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 730 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.3 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 229 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 500 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.33", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/4.9, 230мм, 1/3.52", 1.12мкм, 10x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 10 Мп, f/2.4, 70мм, 1/3.52", 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, сверхширокоугольный |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 40 Мп |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет данных |
| Беспроводная зарядка | есть, (Qi/PMA) |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ad |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
| Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C кабель, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)









