POCO X8 12GB/256GB Международная версия.
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 8340 мАч Si-C, моноблок, влагозащита IP66/IP68/IP69/IP69K
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1280x2772 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Встроенная камера | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 710 |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.76", 0.64мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп, f/2.4, 1.0мкм, широкоугольный |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.45 мм |
| Ширина | 78.27 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 223 г |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть (USB Power Delivery 67 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 8 340 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)








