POCO F9 Pro 12GB/512GB Международная версия (зеленый)
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.59" AMOLED (1156x2510) 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6330 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.59" |
| Разрешение экрана | 1156x2510 |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 512 ГБ (UFS 4.1) |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series |
| Тактовая частота процессора | 4 700 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 840 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | стекловолокно, металл |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет данных |
| Размеры и вес | |
| Длина | 157.49 мм |
| Ширина | 75.25 мм |
| Толщина | 8.79 мм |
| Вес | 206 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 185 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 419 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.7, 24мм, 0.5мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 60мм, 1/2.75", 0.64мкм, PDAF (10см - ∞), оптическая стабилизация, 2.5x оптический зум, телеобъектив 8 Мп, f/2.3, 112˚, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 1920 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп, f/2.2, 21мм, 1/3.44", 0.64мкм, широкоугольный |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | есть (50 Вт) |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть (USB Power Delivery) |
| Ёмкость аккумулятора | 6 330 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)






