POCO F8 Pro 12GB/256GB международная версия (черный)
Нажмите для увеличения
| Общая информация | |
| Производитель | POCO |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные характеристики | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
| Оболочка | HyperOS |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ✓ 12 Гб |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Поддержка карт памяти | ✖ |
| Встроенная камера | ✓ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
| Тип/количество SIM | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Размер экрана | 6.59" |
| Разрешение экрана | 1156x2510 |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Количество ядер | 8 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешающая способность экрана | 419 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Динамический контроль частоты обновления | ✖ |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Основная камера | |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Модули камеры | Основной, Сверхширокоугольный, Телефото |
| Оптический зум | 2.5x |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.55", 2.0 мкм, FOV 84.6°, линзы 6P, PDAF, оптическая стабилизация, Light Fusion 800, широкоугольный 50 Мп, 60 мм, f/2.2, 1/2.88", 1.12 мкм, FOV 120°, линзы 5P, AF, 2.5x оптический зум, OmniVision OV08F, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 0.61 мкм, FOV 39.8°, линзы 5P, OmniVision OV50M, сверхширокоугольный |
| Оптическая стабилизация | ✓ |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS) |
| Цифровой зум | 30x |
| Встроенная вспышка | ✓ |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Автоматическая фокусировка | ✓ |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 20 Мп, 21 мм, f/2.2, 1/4", 0.7 мкм, линзы 4P, PDAF, OmniVision OV20B, широкоугольный |
| Оптическая стабилизация | ✖ |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Мп |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Автоматическая фокусировка | ✖ |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | cтекло, металл |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Материал граней | Алюминий |
| Цвет граней | Черный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Ударопрочный корпус | ✖ |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Разблокировка по лицу |
| Стереодинамики | ✓ |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет данных |
| Дополнительно | Жидкостная система охлаждения, ИК-передатчик, Линейный виброматор, Обратная проводная зарядка, Работа с мокрым экраном, Экран с поддержкой Dolby Vision, Электронный компас |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 75.25 мм |
| Длина | 157.49 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 199 г |
| Функции | |
| Разблокировка по лицу | ✓ |
| Сканер отпечатка пальца | ✓ |
| ИК-передатчик | ✓ |
| Беспроводная зарядка | ✖ |
| Датчики | |
| Акселерометр | ✓ |
| Гироскоп | ✓ |
| Датчик приближения | ✓ |
| Датчик освещенности | ✓ |
| Навигация | |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| GPS | ✓ |
| ГЛОНАСС | ✓ |
| Beidou | ✓ |
| Передача данных | |
| EDGE | ✓ |
| Стандарт связи | 5G, 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
| HSPA | ✓ |
| HSPA+ | ✓ |
| LTE | ✓ |
| 5G | ✓ |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC, LC3, LDAC, LHDC, SBC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD |
| NFC | ✓ |
| Аккумулятор | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Ёмкость аккумулятора | 6 210 мА·ч |
| Быстрая зарядка | ✓ USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |

 WiFi 3-250x250.jpg)








