OnePlus 12 12GB/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.82" AMOLED (1440x3168) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5400 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP65
Основные | |
Тип | 2023 г. |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Размер экрана | 6.82" |
Разрешение экрана | 1440x3168 |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 4.0) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Графический ускоритель | Adreno 750 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP65 |
Размеры и вес | |
Длина | 164.3 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Толщина | 9.15 мм |
Вес | 220 г |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешающая способность экрана | 510 ppi |
Соотношение сторон | 20.1:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, 23мм, 1/1.43", 1.12мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 64 Мп, f/2.6, 70мм, 1/2.0", 0.7мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 48 Мп, f/2.2, 14мм, 114˚, 1/2.0", 0.8мкм, сверхширокоугольный |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
ИК-передатчик | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.4 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | есть (100 Вт) |
Ёмкость аккумулятора | 5 400 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, скрепка |