Nothing Phone (4b) 8GB/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2344) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP64
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2344 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная камера | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 810 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 164.4 мм |
| Ширина | 78.2 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 210 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 381 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Dragontail Pro |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 1/4", FOV 119.5°, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | ест |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп, f/2.4, 1/3", FOV 81.8°, широкоугольный |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Ёмкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)












