Nothing Phone (3) 12GB/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.67" AMOLED (1260x2800) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5150 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Производитель | Nothing |
| Основные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Платформа | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 (Nothing OS) |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1260x2800 |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 4.0) |
| Встроенная камера | Есть |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Оболочка | Nothing OS |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Процессор | |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Тактовая частота процессора | 3 210 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 825 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Динамический контроль частоты обновления | Есть |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.68 |
| Оптический зум | 3х |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS) |
| Цифровой зум | 60x |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 24 мм, f/1.68, 1/1.3", PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 70 мм, f/2.68, 1/2.75", 3x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/2.76", FOV 114°, сверхширокоугольный |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный; Телефото |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 50 Мп, 24 мм, f/2.2, 1/2.76", FOV 81.2°, широкоугольный |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Конструкция | |
| Дополнительно | Дополнительный мини-дисплей для вывода анимаций; Линейный виброматор; Настраиваемая кнопка; Обратная проводная зарядка; Электронный компас |
| Материал граней | Алюминий |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Белый |
| Цвет граней | Серебристый |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Размеры и вес | |
| Длина | 160.6 мм |
| Ширина | 75.59 мм |
| Толщина | 8.99 мм |
| Вес | 218 г |
| Высота | 16.06 см |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | есть |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 65 Вт |
| Ёмкость аккумулятора | 5 150 мА·ч |
| Мощность зарядки | 65 Вт |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)


