Huawei Pura 90s Pro Max SCA-LX9 12GB/256GB (оранжево-голубой, международная версия)
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.9" OLED (1308x2880) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9030S, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68/IP69
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 |
| Производитель | Huawei |
| Основные характеристики | |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1308x2880 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Встроенная камера | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оболочка | EMUI |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030S |
| Тактовая частота процессора | 2700 |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-935F |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Есть; Kunlun Glass |
| Динамический контроль частоты обновления | Есть |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
| Оптический зум | 4x |
| Тип стабилизации | Цифровая (EIS); Оптическая (OIS) |
| Цифровой зум | 100x |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный; Телефото |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Конструкция | |
| Дополнительно | Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Управление жестами; Электронный компас |
| Материал граней | Алюминий |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68; IP69 |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Оранжевый |
| Цвет граней | Голубой |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 7.71 см |
| Толщина | 0.81 см |
| Вес | 230.5 гр |
| Высота | 16.4 см |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; L2HC; LDAC; SBC |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Есть; Huawei SuperCharge |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Документация; Кабель USB-C - USB-C; Скрепка; Чехол |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)




