Huawei Pura 80 Ultra LMU-LX9 16GB/512GB (черный)
Нажмите для увеличения
экран 6.8" OLED (1276x2848) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9020, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68/IP69
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Производитель | Huawei |
| Основные характеристики | |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1276x2848 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Встроенная камера | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оболочка | EMUI |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
| Тактовая частота процессора | 2500 |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Есть; Kunlun Glass 2 |
| Динамический контроль частоты обновления | Есть |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Оптический зум | 9.4x |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS) |
| Цифровой зум | 100x |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 4 |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный; Телефото |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Конструкция | |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Работа с мокрым экраном |
| Материал граней | Алюминий |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68; IP69 |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Цвет граней | Черный |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 7.61 см |
| Толщина | 0.83 см |
| Вес | 233.5 гр |
| Высота | 16.3 см |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; L2HC; LDAC; SBC |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Ёмкость аккумулятора | 5170 мА·ч |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Кабель USB Type-C; Скрепка; Чехол |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)









