Huawei nova 16s EMA-LX9 Dual SIM 12GB/256GB (перламутровый, международная версия)
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.68" OLED (1280x2800) 120 Гц, HiSilicon Kirin 8020, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 7000 мАч Si-C, моноблок
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 |
| Производитель | Huawei |
| Основные характеристики | |
| Размер экрана | 6.68" |
| Разрешение экрана | 1280x2800 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Встроенная камера | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оболочка | EMUI |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8020 |
| Тактовая частота процессора | 2290 |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-920 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 461 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Оптический зум | 3.3x |
| Тип стабилизации | Цифровая (EIS); Цифровая на базе ИИ (AIS); Оптическая (OIS) |
| Цифровой зум | 100x |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный; Телефото |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Конструкция | |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Система охлаждения с испарительной камерой; Управление жестами; Электронный компас |
| Материал граней | Пластик |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал задней крышки | Алюминий |
| Цвет задней крышки | Голубой; Перламутровый; Розовый |
| Цвет граней | Серебристый |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 7.55 см |
| Толщина | 0.73 см |
| Вес | 199 гр |
| Высота | 15.96 см |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Нет |
| Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; L2HC; LDAC; SBC |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Есть; Huawei SuperCharge |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мА·ч |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Документация; Кабель USB-C - USB-C; Скрепка; Чехол |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)




