Huawei Mate 80 Pro SGT-LX9 16GB/512GB (золотистый, международная версия)
Нажмите для увеличения
экран 6.75" OLED (1280x2832) 120 Гц, HiSilicon Kirin 9030 Pro, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5750 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 |
| Производитель | Huawei |
| Основные характеристики | |
| Размер экрана | 6.75" |
| Разрешение экрана | 1280x2832 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Встроенная камера | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оболочка | EMUI |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Тактовая частота процессора | 2750 |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-935 |
| Количество ядер процессора | 9 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Защита от царапин | Есть; Kunlun Glass 2 |
| Динамический контроль частоты обновления | Есть |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Оптический зум | 4x |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS) |
| Цифровой зум | 100x |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный; Телефото |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Конструкция | |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Обратная проводная зарядка; Управление жестами; Электронный компас |
| Материал граней | Алюминий |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68; IP69 |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал задней крышки | Стекловолокно |
| Цвет задней крышки | Золотистый |
| Цвет граней | Золотистый |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 7.6 см |
| Толщина | 0.8 см |
| Вес | 219 гр |
| Высота | 16.19 см |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; L2HC; LDAC; SBC |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Ёмкость аккумулятора | 5750 мА·ч |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Документация; Кабель USB-C - USB-C; Скрепка; Чехол |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)







