HONOR 400 Lite 8GB/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5230 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP65
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 (МagicOS) |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2412 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочный корпус | ест ь |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 161 мм |
| Ширина | 74.55 мм |
| Толщина | 7.29 мм |
| Вес | 171 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | есть |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный/датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| ИК-передатчик | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | нет |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть (35 Вт) |
| Ёмкость аккумулятора | 5 230 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)







