Google Pixel 11 Pro 16GB/1TB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.3" OLED (1280x2856) 120 Гц, Google Tensor G6, ОЗУ 16 ГБ, память 1024 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4850 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1280x2856 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 1024 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM ( может отличатся в зависимости от версии) |
| Процессор | |
| Процессор | Google Tensor G6 |
| Тактовая частота процессора | 4 110 МГц |
| Количество ядер | 7 (1+4+2) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | IMG PowerVR CXTP-48-1536 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 152.7 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 204 г |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 495 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Основная камера | |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.68, 25мм, 1/1.3", 82°, 1.2мкм, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, 1/2.51", 123°, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, 113мм, 1/2.55", 23°, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 42 Мп, f/2.2, 17мм, 103°, сверхширокоугольный |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | есть |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
| Ёмкость аккумулятора | 4 850 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C, скрепка |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)




























