Google Pixel 10 Pro Fold 16GB/1TB
Нажмите для увеличения
Android, экран 8" OLED (2076x2152) 120 Гц, Google Tensor G5, ОЗУ 16 ГБ, память 1024 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5015 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), со складным экраном (fold), влагозащита IP68
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
Размер экрана | 8", дополнительный 6.4" |
Разрешение экрана | 2076x2152, дополнительного 1080x2364 |
Оперативная память | 16 ГБ |
Встроенная память | 1024 ГБ |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM ( может отличатся в зависимости от версии) |
Процессор | |
Процессор | Google Tensor G5 |
Тактовая частота процессора | 3 780 МГц |
Количество ядер | 8 (1+5+2) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Графический ускоритель | IMG DXT-48-1536 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
Материал корпуса | металл, стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Размеры и вес | |
Длина | 155.2 мм |
Ширина | ширина в разложенном состоянии: 150.4 мм ширина в сложенном состоянии: 76.3 мм |
Толщина | толщина в разложенном состоянии: 5.2 мм толщина в сложенном состоянии: 10.8 мм |
Вес | 258 г |
Экран | |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешающая способность экрана | 486 ppi |
Соотношение сторон | 1:1 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.7, 25мм, 1/2.0", 0.8мкм, 82°, оптическая стабилизация, широкоугольный 10.5 Мп, f/2.2, 1/3.4", 127°, свверхширокоугольный 10.8 Мп, f/3.1, 112мм, 1/3.2", 23°, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 10 Мп, f/2.2, 23мм, 1/3.94", 87°, широкоугольный внутренняя: 10 Мп, f/2.2, 23мм, 1/3.94", 87°, широкоугольный |
Автоматическая фокусировка | есть |
Функции | |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
ИК-передатчик | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Передача данных | |
5G | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 6.0 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 (30 Вт) |
Ёмкость аккумулятора | 5 015 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | кабель USB-C -> USB-C, скрепка |