CMF Phone 2 Pro 8GB/256GB
Нажмите для увеличения
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, моноблок, влагозащита IP54
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 2.2) |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC до 2 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Экран | |
| Характеристики дисплея | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/1.85, 1/2.88", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зум, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, FOV 119.5°, сверхширокоугольный |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Panda Glass |
| Основная камера | |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с (Slo-mo) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп, 22 мм, f/2.45, 1/3.0", широкоугольный |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть (оптический, встроен в дисплей) |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть 33 Вт |
| Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)










