Apple iPhone 18 Pro 1TB (Sim+eSim) (серебристый)
Нажмите для увеличения
iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A20 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 1024 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4056 мАч Li-ion, моноблок, влагозащита IP68
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Производитель | Apple |
| Основные характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Платформа | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | Apple iOS 27 |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 1024 ГБ |
| Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Процессор | |
| Модем | Apple C2 |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Apple A20 Pro GPU (7 ядер) |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | нет данных |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Динамический контроль частоты обновления | Есть |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.48 - f/4.0 |
| Оптический зум | 10x |
| Тип стабилизации | Цифровая (EIS); Оптическая (OIS); Механическая со сдвигом датчика (IBIS) |
| Цифровой зум | 40x |
| Характеристики камеры | 48 Мп, 24 мм, f/1.48 - f/4.0, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика (Gen2), широкоугольный 48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный 48 Мп, 100 мм, f/2.8, 1/2.55", 0.7 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Модули камеры | Основной; Сверхширокоугольный; Телефото |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Фронтальная камера | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Конструкция | |
| Дополнительно | Интерактивный вырез фронтальной камеры; Кнопка съемки; Настраиваемая кнопка; Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Система охлаждения с испарительной камерой; Экран с поддержкой Dolby Vision; Электронный компас |
| Материал граней | Алюминий |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл (алюминий), стекло |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал задней крышки | Алюминий; Стекло |
| Цвет задней крышки | Серебристый |
| Цвет граней | Серебристый |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Есть; Apple MagSafe |
| Размеры и вес | |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 211 г |
| Высота | 15 см |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | есть (25 Вт) |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; SBC |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Ёмкость аккумулятора | 4 056 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)




