Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
Нажмите для увеличения
Neverlock (Любая Sim, Любое обновление)! Не восстановленный! Не Китайский РЕФ! Apple iOS, экран 6.7" OLED (1284x2778), Apple A14 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 512 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3687 мАч, 1 SIM
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на момент выхода | Apple iOS 14 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1284x2778 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) (60 к/с, Dolby Vision HDR 30к/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 1 + eSIM |
Процессор | |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Размеры и вес | |
Длина | 160.8 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 228 г |
Экран | |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Разрешающая способность экрана | 458 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/2.4, 120°, 13 мм 12 Мп, f/1.6, 1.6 мкм, оптическая стабилизация 12 Мп, f/2.2, 65 мм, оптическая стабилизация, 5x оптический зум |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1920x1080) |
Фронтальная камера | |
Диафрагма | f/2.2 |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Функции | |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | MagSafe, Qi |
ИК-передатчик | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Аудиовыход | lightning |
Разъём подключения | lightning |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | есть |
Ёмкость аккумулятора | 3 687 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | USB-C - Lightning кабель, скрепка, документация |