Apple iPad 10.9" 2022 5G 64GB
Нажмите для увеличения
10.9" IPS (2360x1640), iOS, Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
| Размер экрана | 10.9" |
| Разрешение экрана | 2360x1640 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Встроенная камера | 12 Мп |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
| Количество ядер | 6 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры и вес | |
| Длина | 248.6 мм |
| Ширина | 179.5 мм |
| Толщина | 7 мм |
| Вес | 477 г |
| Экран | |
| Поддержка активного пера | (Apple Pencil 1 поколения) |
| Технология экрана | IPS |
| Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
| Защита от царапин | есть |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики камеры | 12 Мп, Smart HDR 3, 5x цифровой зум |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп (122°) |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Сотовая связь | есть |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Время работы | 10 часов |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)
-700x700.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)