Xiaomi Redmi K30 Pro 6/128GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4700 мАч, 2 SIM.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 64 Мп + 5 Мп + 13 Мп + 2Мп |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Графический ускоритель | Adreno 650 |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Пыле- и влагозащита | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Размеры и вес | |
Вес | 218 г |
Длина | 163.3 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Ширина | 75.4 мм |
Экран | |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, датчик глубины |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Оптическая стабилизация | нет |
Характеристики камеры | 64 Мп, Sony IMX686, 26мм, 1/1.72", 0.8мкм 5 Мп, 50мм, 2x оптический зум 13 Мп, 13мм, 123° 2 Мп, 1.75мкм |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4+ |
ИК-передатчик | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | нет |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
Аккумулятор | |
Ёмкость аккумулятора | 4 700 мА·ч |