Samsung Galaxy Z Flip4 512GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2640), Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3700 мАч, 1 SIM, влагозащита IPX8
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2640 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Adreno 730 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Материал корпуса | стекло, металл |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IPX8 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 165.2 мм (84.9 мм - в закрытом положении) |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 6.9 мм (17.1/15.9 мм - в закрытом положении) |
| Вес | 187 г |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED, технология доп. экрана AMOLED (1.9", 260x512) |
| Разрешающая способность экрана | 426 ppi |
| Соотношение сторон | 21.9:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики камеры | 12Мп, f/1.8, 83˚, 1.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Функции | |
| FM-приёмник | нет |
| Беспроводная зарядка | есть |
| ИК-передатчик | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Датчики | |
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Навигация | |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Передача данных | |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Ёмкость аккумулятора | 3 700 мА·ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C кабель, скрепка, документация |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)

-700x700.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)