Samsung Galaxy A12 4/64GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.5" TFT (720x1600), Mediatek MT6765 Helio P35, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Частота ГПУ | 680 МГц |
Процессор | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Размеры и вес | |
Вес | 205 г |
Длина | 164 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Ширина | 75.8 мм |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Технология экрана | TFT |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Оптическая стабилизация | нет |
Характеристики камеры | 48 MP, f/2.0 5 MP, f/2.2, 115˚ широкоугольный 2 MP, f/2.4, макро 2 MP, f/2.4, датчик глубины |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
ИК-передатчик | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет данных |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11 n |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
Аккумулятор | |
Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |