Realme 10 Pro+ 8GB/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 1080, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM)
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Realme UI 4.0) |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Mediatek Dimensity 1080 |
Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 161.5 мм |
Ширина | 73.9 мм |
Толщина | 7.78 мм |
Вес | 173 г |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | есть |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.75, 83.63°, 23.6мм, 1/1.67", 0.64мкм, широкоугольный 8 MP, f/2.2, 112˚, 15.9мм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 88.8°, 21.9мм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
ИК-передатчик | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | есть (67 Вт) |
Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |