OnePlus Ace Pro 16GB/512GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412), Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4800 мАч, 2 SIM
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (ColorOS 12.1) |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Оперативная память | 16 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 512 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Графический ускоритель | Adreno 730 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, стекло |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 163 мм |
Ширина | 75.4 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 203.5 г |
Экран | |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23.6мм, 84.4˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 16мм, 119.9˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 21.88мм, 88.8˚, 1/5", 1.75мкм, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | есть |
ИК-передатчик | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11ax |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | есть (150 Вт) |
Ёмкость аккумулятора | 4 800 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |