Blackview BV7100
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 60 Гц, Mediatek Helio G85, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 13000 мАч, 2 SIM, влагозащита IP68
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (Doke-OS 3.0) |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Оперативная память | 6 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 128 ГБ (EMMC5.1) |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ) |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Mediatek Helio G85 |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, металл |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | IP68 (IP69K & MIL-STD-810H) |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 174 мм |
Ширина | 81.4 мм |
Толщина | 18.9 мм |
Вес | 460 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | есть |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/2.0, 1/2.55", 1.4мкм, широкоугольный 8 Мп, f2.2, 117˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f2.8, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | нет |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | нет |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | есть |
Ёмкость аккумулятора | 13 000 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |