Huawei nova 15 Max CHZ-LX1 Dual SIM 8GB/256GB (бирюзовый, международная версия)
Нажмите для увеличения
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 |
| Производитель | Huawei |
| Основные характеристики | |
| Размер экрана | 6.84" |
| Разрешение экрана | 1272x2756 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Встроенная камера | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Оболочка | EMUI |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 |
| Тактовая частота процессора | 2400 |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешающая способность экрана | 444 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Есть |
| Динамический контроль частоты обновления | Есть |
| Основная камера | |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Тип стабилизации | Цифровая на базе ИИ (AIS) |
| Цифровой зум | 10x |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Модули камеры | Основной; Датчик глубины |
| Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Конструкция | |
| Дополнительно | ИК-передатчик; Кнопка съемки; Настраиваемая кнопка; Обратная проводная зарядка; Симметричные рамки экрана; Электронный компас |
| Материал граней | Пластик |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет задней крышки | Бирюзовый |
| Цвет граней | Бирюзовый |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 7.8 см |
| Толщина | 0.8 см |
| Вес | 232 гр |
| Высота | 16.33 см |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Навигация | |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Передача данных | |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC; L2HC; LDAC; SBC |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi; NFC |
| Разъемы | Аудиоразъем; USB Type-C |
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Есть; Huawei SuperCharge |
| Ёмкость аккумулятора | 8500 мА·ч |
| Мощность зарядки | 40 Вт |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Телефон; Адаптер питания; Документация; Защитная пленка; Кабель USB-C - USB-C; Скрепка; Чехол |

 WiFi 3-250x250.jpg)



-1000x1000-250x250.jpg)



