Doogee S99
Нажмите для увеличения
Android (без оболочки), экран 6.3" IPS (1080x2340) 60 Гц, Mediatek Helio G96, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Размер экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Mediatek Helio G96 |
Тактовая частота процессора | 2 050 МГц |
Количество ядер | 8 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, металл |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Размеры и вес | |
Длина | 172 мм |
Ширина | 82 мм |
Толщина | 15.5 мм |
Вес | нет данных |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
Соотношение сторон | 19:9 |
Защита от царапин | есть |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.88, 90°, Samsung ISOCELL HM2 64 Мп, f/1.8, 80°, инфракрасный 16 Мп, f/1.8, 130°, макро+широкоугольный |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, инфракрасный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | есть |
ИК-передатчик | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | нет |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | есть |
Ёмкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |