Doogee S100 12GB/256GB
Нажмите для увеличения
Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 10800 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 2 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, металл, кожа |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | IP68 (MIL-STD-810H) |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Размеры и вес | |
Длина | 178.5 мм |
Ширина | 83.1 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 376 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.8, 90°, Samsung ISOCELL HM2, широкоугольный 20 Мп, f/1.8, 80°, Sony IMX350, инфракрасный 16 Мп, f/2.2, 130°, OmniVision OV16B10, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | есть (15 Вт) |
ИК-передатчик | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Датчики | |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Навигация | |
Beidou | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных | |
5G | нет |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | есть |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | USB Type-C |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аккумулятор | |
Быстрая зарядка | есть (66 Вт) |
Ёмкость аккумулятора | 10 800 мА·ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |